Nährwerte von Reis
Pro 100g verzehrfertiges Produkt
Reisart | Kalorien | Eiweiss | Kohlenhydrate | Zucker | Fett | Gesättigte Fettsäuren | Ballaststoffe | Natrium in mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langkorn 10Min | 153,4 | 3,2 | 33,7 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 2 |
Langkorn 20Min | 129,7 | 2,9 | 28,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 2 |
Vollkorn | 167,5 | 3,8 | 34,7 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 3 |
Basmati | 138,0 | 3,5 | 30,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 6 |
Express Langkorn | 148,0 | 3,0 | 30,8 | 0,2 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 79,2 |
Express Vollkorn | 165 | 3,7 | 30,7 | 0,2 | 2,6 | 0,5 | 2,0 | 79,6 |
Express Basmati | 153,6 | 3,3 | 31,4 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 76,6 |
Nährwerte von Stärkebeilagen im Vergleich
Pro 100g verzehrfertiges Produkt
Beilage | Kalorien | Eiweiss | Kohlenhydrate | Zucker | Fett | Gesättigte Fettsäuren | Ballaststoffe | Natrium in mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langkorn 20 Min | 129,7 | 2,9 | 28,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 2 |
Teigwaren | 121 | 4,0 | 24,2 | 0,0 | 1 | 0,4 | 1,1 | 15 |
Kartoffeln | 76 | 2,3 | 16,8 | 1,1 | 0 | 0 | 3,1 | 2 |
Ebly<sup>®</sup> 10 Min. | 139 | 4,7 | 27,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 2,4 | 10 |
Reis ist ein Kohlenhydrat= 4kcal/g
Reis eignet sich für eine ausgewogene Ernährung, bei der 55% der Kalorien aus Kohlenhydraten gewonnen werden.
Gesünderer Lebensstil mit Reis
Reiskonsumenten tendieren zu einer gesünderen Ernährungsweise.
Zwei neuere Studien* zeigen, dass der Reiskonsument
- Weniger wiegt
- Einen niedrigeren Blutdruck hat
- Mehr Gemüse und ballaststoffreiche Nahrung isst
- Höhere Vitamin B und Eisenwerte erzielt
- Im Vergleich zu den Personen, die keinen Reis essen, ein niedrigeres Risiko für die Entwicklung von Typ II Diabetes und Herzerkrankungen aufweist
*J Am Diet Assoc..2009; 109;:1719-1727
Nutr Today,.2010; 45(6);:262-272

Ernährungsvorteile von Ebly®
Enthält Stärke von guter ernährungsphysiologischer Qualität
- Komplexe Kohlenhydrate (Stärke)
Gute Quelle an Nahrungsballaststoffen
- Ballaststoffquelle
- Trägt zum Sättigungsgefühl bei und fördert die Verdauung
Eine interessante Quelle an Pflanzeneiweiss
- Gehört zu den stärkehaltigen Nahrungsmitteln, die die höchste Menge an Eiweiss liefern
Reich an Vitamin B3 und eine Phosphorquelle
- Gehört jedoch nicht zu den Getreidesorten, die den höchsten Anteil an diesen Substanzen aufweisen
Ernährungsinformationen Uncle Ben‘s® Sweet&Sour
NACOFOP
- 100 % keine künstlichen Farb-, Geschmacks- oder Konservierungsstoffe
Ballaststoffe und Gemüse
- Liefert Ballaststoffe und Gemüse
Zucker
- 24,5 % weniger Zucker (seit 2007)
Salz
- 49 % weniger Salz (seit 2007)